<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ars Electronica, VIII: Sverige, etc.</title>
	<atom:link href="http://copyriot.se/2009/09/08/ars-electronica-viii-sverige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://copyriot.se/2009/09/08/ars-electronica-viii-sverige/</link>
	<description>Multiplication can produce powerful numbers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Björn Norberg</title>
		<link>http://copyriot.se/2009/09/08/ars-electronica-viii-sverige/comment-page-1/#comment-31723</link>
		<dc:creator>Björn Norberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=2018#comment-31723</guid>
		<description>Jo, jag var ju där och guidade runt ett gäng från Kista Science City, Stockholms Universitet, Dieselverkstaden m fl. Man kan ju tycka mycket om AE, storleken och omfånget är ju imponerande, liksom stadens och invånarnas engagemang, Minuset är ju precis som du skriver avsaknaden av stora delar av världen.  Man reagerar ju ganska kraftigt på det. När det gäller priserna undrar man ju en del hur det går till... Och en del kladd som följer på stadens intressen är ju jobbigt också. Svenskar: Anna-Karin Larsson, Filmform, pratade på en sidosession och jag träffade folk från Norrköping New Media Meeting och Halina Gottlieb från Interactive Institute. Men just nu känns det som om konsten äntligen håller på att lösas upp tillräckligt för att även digitala bitar tas på allvar - speciellt i yngre generationer här hemma. Lovande. Lite surt att vi inte hann ta en Zipfer ihop i Linz - men det är som det är. Man hamnar i möte efter möte och vi gick om varann i massorna. Sov typ fem timmar per dygn - resten schemalagt. Nån gång ska jag se till att bara softa runt på festivalen. Har varit där alla år sedan 2005. I år var det bra, bästa året sedan första gången, som var ruskigt bra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, jag var ju där och guidade runt ett gäng från Kista Science City, Stockholms Universitet, Dieselverkstaden m fl. Man kan ju tycka mycket om AE, storleken och omfånget är ju imponerande, liksom stadens och invånarnas engagemang, Minuset är ju precis som du skriver avsaknaden av stora delar av världen.  Man reagerar ju ganska kraftigt på det. När det gäller priserna undrar man ju en del hur det går till&#8230; Och en del kladd som följer på stadens intressen är ju jobbigt också. Svenskar: Anna-Karin Larsson, Filmform, pratade på en sidosession och jag träffade folk från Norrköping New Media Meeting och Halina Gottlieb från Interactive Institute. Men just nu känns det som om konsten äntligen håller på att lösas upp tillräckligt för att även digitala bitar tas på allvar &#8211; speciellt i yngre generationer här hemma. Lovande. Lite surt att vi inte hann ta en Zipfer ihop i Linz &#8211; men det är som det är. Man hamnar i möte efter möte och vi gick om varann i massorna. Sov typ fem timmar per dygn &#8211; resten schemalagt. Nån gång ska jag se till att bara softa runt på festivalen. Har varit där alla år sedan 2005. I år var det bra, bästa året sedan första gången, som var ruskigt bra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: micke</title>
		<link>http://copyriot.se/2009/09/08/ars-electronica-viii-sverige/comment-page-1/#comment-31692</link>
		<dc:creator>micke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=2018#comment-31692</guid>
		<description>KTH-ingenjören Billy Kluver var ju asball när han på 60-talet drog till New York för att ägna sg åt konstprojekt med typ Warhol, Rauchenberg, Cage, Picasso och resten av den tidens konstelit. Han är ju svinuppmärksammad i amerikanska antalogier, men här hör man inte ett knyst. Ett mysterium. Man skulle ju kunna tycka att KTH och Mejan borde ha byggt ett &quot;MIT medialab&quot; redan på 60-talet efter Billys banbrytande experimentlusta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KTH-ingenjören Billy Kluver var ju asball när han på 60-talet drog till New York för att ägna sg åt konstprojekt med typ Warhol, Rauchenberg, Cage, Picasso och resten av den tidens konstelit. Han är ju svinuppmärksammad i amerikanska antalogier, men här hör man inte ett knyst. Ett mysterium. Man skulle ju kunna tycka att KTH och Mejan borde ha byggt ett &#8220;MIT medialab&#8221; redan på 60-talet efter Billys banbrytande experimentlusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

