<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Efterlyses: Verktyg för självövervakning</title>
	<atom:link href="http://copyriot.se/2009/03/30/efterlyses-verktyg-for-sjalvovervakning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://copyriot.se/2009/03/30/efterlyses-verktyg-for-sjalvovervakning/</link>
	<description>Multiplication can produce powerful numbers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Serendipitiv textprocess &#124; Mothugg</title>
		<link>http://copyriot.se/2009/03/30/efterlyses-verktyg-for-sjalvovervakning/comment-page-1/#comment-39163</link>
		<dc:creator>Serendipitiv textprocess &#124; Mothugg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=1426#comment-39163</guid>
		<description>[...] Presentera mönster, som låter en spåra oanade kopplingar mellan sparade textfragment. Gärna visualiserat, gärna kombinerat med verktyg för självövervakning. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Presentera mönster, som låter en spåra oanade kopplingar mellan sparade textfragment. Gärna visualiserat, gärna kombinerat med verktyg för självövervakning. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fanny</title>
		<link>http://copyriot.se/2009/03/30/efterlyses-verktyg-for-sjalvovervakning/comment-page-1/#comment-35563</link>
		<dc:creator>fanny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=1426#comment-35563</guid>
		<description>Det enda som finns nu är ju etikettmoln, men jag håller med, det skulle vara intressant med en sån funktion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det enda som finns nu är ju etikettmoln, men jag håller med, det skulle vara intressant med en sån funktion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://copyriot.se/2009/03/30/efterlyses-verktyg-for-sjalvovervakning/comment-page-1/#comment-30410</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=1426#comment-30410</guid>
		<description>Testade just Yet Another Related Posts Plugin. Mycket rolig. Dessutom kan man mecka runt med algoritmen för att anpassa rekommendationerna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testade just Yet Another Related Posts Plugin. Mycket rolig. Dessutom kan man mecka runt med algoritmen för att anpassa rekommendationerna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://copyriot.se/2009/03/30/efterlyses-verktyg-for-sjalvovervakning/comment-page-1/#comment-30408</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=1426#comment-30408</guid>
		<description>Rasmus, en enkel variant på temat är de olika &quot;possibly related posts&quot;-lösningar som finns, som letar efter mönster i ens inlägg baserat på innehållet. När jag testade för någon evighet sedan fick jag det inte att funka som jag ville, men jag antar att de blivit bättre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rasmus, en enkel variant på temat är de olika &#8220;possibly related posts&#8221;-lösningar som finns, som letar efter mönster i ens inlägg baserat på innehållet. När jag testade för någon evighet sedan fick jag det inte att funka som jag ville, men jag antar att de blivit bättre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sprc</title>
		<link>http://copyriot.se/2009/03/30/efterlyses-verktyg-for-sjalvovervakning/comment-page-1/#comment-29519</link>
		<dc:creator>sprc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=1426#comment-29519</guid>
		<description>Jag går för tillfället en kurs i &#039;Data Warehousing and Data Mining&#039; (i Spanien), verktygen vi arbetar med i Data Mining biten (förresten, vad ska man kalla det på svenska? Databrytning, datagruvdrift?) heter &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/SPSS_Clementine&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SPSS Clementine&lt;/a&gt; och &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Weka_(machine_learning)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Weka&lt;/a&gt;. Dessa lär vara populära verktyg innom industrin. Vi använder mest Clementine som är ett ganska generiskt dataanalys-program, kan säkert användas lika bra för (själv)övervakning som affärsanalys. Företaget SPSS gör i övrigt olika typer av statistiska verktyg, som jag har sett användas i olika typer av affärsanalyser innom akademisk forskning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag går för tillfället en kurs i &#8216;Data Warehousing and Data Mining&#8217; (i Spanien), verktygen vi arbetar med i Data Mining biten (förresten, vad ska man kalla det på svenska? Databrytning, datagruvdrift?) heter <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/SPSS_Clementine" rel="nofollow">SPSS Clementine</a> och <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Weka_(machine_learning)" rel="nofollow">Weka</a>. Dessa lär vara populära verktyg innom industrin. Vi använder mest Clementine som är ett ganska generiskt dataanalys-program, kan säkert användas lika bra för (själv)övervakning som affärsanalys. Företaget SPSS gör i övrigt olika typer av statistiska verktyg, som jag har sett användas i olika typer av affärsanalyser innom akademisk forskning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan</title>
		<link>http://copyriot.se/2009/03/30/efterlyses-verktyg-for-sjalvovervakning/comment-page-1/#comment-29347</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=1426#comment-29347</guid>
		<description>Tagmoln är ju annars dekorativt och lite analys kan man ju göra av dem iochmed att de man bloggar mest om blir ju störst.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tagmoln är ju annars dekorativt och lite analys kan man ju göra av dem iochmed att de man bloggar mest om blir ju störst.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rasmus</title>
		<link>http://copyriot.se/2009/03/30/efterlyses-verktyg-for-sjalvovervakning/comment-page-1/#comment-29346</link>
		<dc:creator>rasmus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=1426#comment-29346</guid>
		<description>AndersH: Folk tror att de har koll på dem själva – men tänk om någon annan har bättre koll, tack vare bättre verktyg? Vi måste få upp verktygen på bordet för att kunna avgöra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AndersH: Folk tror att de har koll på dem själva – men tänk om någon annan har bättre koll, tack vare bättre verktyg? Vi måste få upp verktygen på bordet för att kunna avgöra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AndersH</title>
		<link>http://copyriot.se/2009/03/30/efterlyses-verktyg-for-sjalvovervakning/comment-page-1/#comment-29345</link>
		<dc:creator>AndersH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=1426#comment-29345</guid>
		<description>Anledningen till att dessa verktyg är så obefintliga lär väl vara att folk tycker att de har koll på vad de själva gör. Den som skriver långa inlägg vet det, och den som skriver korta vet det, osv.

Introspektion är inte lika hett som marknadsundersökningar och omvärldsanalys.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anledningen till att dessa verktyg är så obefintliga lär väl vara att folk tycker att de har koll på vad de själva gör. Den som skriver långa inlägg vet det, och den som skriver korta vet det, osv.</p>
<p>Introspektion är inte lika hett som marknadsundersökningar och omvärldsanalys.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rasmus</title>
		<link>http://copyriot.se/2009/03/30/efterlyses-verktyg-for-sjalvovervakning/comment-page-1/#comment-29342</link>
		<dc:creator>rasmus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=1426#comment-29342</guid>
		<description>Google Analytics känner jag till och det är typisk besökarkartläggning. Ointressant alltså.
Ja, det är ju ur SQL-databasen jag vill extrahera mönster. Men jag har varken tid eller skills att koda detta själv. Det var därför jag skrev detta inlägg; för att:
1) bli tipsad om eventuella verktyg som jag missat,
2) få synpunkter på varför dessa verktyg är så obefintliga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics känner jag till och det är typisk besökarkartläggning. Ointressant alltså.<br />
Ja, det är ju ur SQL-databasen jag vill extrahera mönster. Men jag har varken tid eller skills att koda detta själv. Det var därför jag skrev detta inlägg; för att:<br />
1) bli tipsad om eventuella verktyg som jag missat,<br />
2) få synpunkter på varför dessa verktyg är så obefintliga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rikard</title>
		<link>http://copyriot.se/2009/03/30/efterlyses-verktyg-for-sjalvovervakning/comment-page-1/#comment-29341</link>
		<dc:creator>Rikard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 17:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=1426#comment-29341</guid>
		<description>http://www.google.com/analytics/

finns ju alltid. Det funkar och är lätt att komma igång med. Uppfyller inte riktigt dina krav. 

Annars så ligger ju Wordpress i en SQL-databas (kolla in inställningsfilen för lösenord och namn) så det är rätt enkelt att skripta igång ett eget statistikhack...

Och publicera källkoden på sin blogg då ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/analytics/" rel="nofollow">http://www.google.com/analytics/</a></p>
<p>finns ju alltid. Det funkar och är lätt att komma igång med. Uppfyller inte riktigt dina krav. </p>
<p>Annars så ligger ju WordPress i en SQL-databas (kolla in inställningsfilen för lösenord och namn) så det är rätt enkelt att skripta igång ett eget statistikhack&#8230;</p>
<p>Och publicera källkoden på sin blogg då ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

