<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ingen får veta vad lobbyns miljardsiffror avser</title>
	<atom:link href="http://copyriot.se/2008/12/05/ingen-far-veta-vad-lobbyns-miljardsiffror-avser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://copyriot.se/2008/12/05/ingen-far-veta-vad-lobbyns-miljardsiffror-avser/</link>
	<description>Multiplication can produce powerful numbers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jens O. &#187; Blog Archive &#187; FRA-frågan och IPRED, fick bägaren till att rinna över</title>
		<link>http://copyriot.se/2008/12/05/ingen-far-veta-vad-lobbyns-miljardsiffror-avser/comment-page-1/#comment-27745</link>
		<dc:creator>Jens O. &#187; Blog Archive &#187; FRA-frågan och IPRED, fick bägaren till att rinna över</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 11:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=819#comment-27745</guid>
		<description>[...] således inte svårt till att förstå varför upphovsrättsmaffian, är helt inriktade på sina dessinformationskampanjer. Vilket våra ansvariga på justitiedepartementet, har köpt med hull och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] således inte svårt till att förstå varför upphovsrättsmaffian, är helt inriktade på sina dessinformationskampanjer. Vilket våra ansvariga på justitiedepartementet, har köpt med hull och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dennis Nilsson</title>
		<link>http://copyriot.se/2008/12/05/ingen-far-veta-vad-lobbyns-miljardsiffror-avser/comment-page-1/#comment-27744</link>
		<dc:creator>Dennis Nilsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 21:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=819#comment-27744</guid>
		<description>Vi konsumenter får nu visa vem som verkligen har makten. Det är ju inte industrin utan vi konsumenter. 

Vi får visa dem vad verkligen förlust innebär. Att det innebär att vi, konsumenter faktiskt inte handlar några produkter alls. Det är ju vi, numera f.d konsumenter som faktiskt köpte av dessa företag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi konsumenter får nu visa vem som verkligen har makten. Det är ju inte industrin utan vi konsumenter. </p>
<p>Vi får visa dem vad verkligen förlust innebär. Att det innebär att vi, konsumenter faktiskt inte handlar några produkter alls. Det är ju vi, numera f.d konsumenter som faktiskt köpte av dessa företag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Engström (pp)</title>
		<link>http://copyriot.se/2008/12/05/ingen-far-veta-vad-lobbyns-miljardsiffror-avser/comment-page-1/#comment-27743</link>
		<dc:creator>Christian Engström (pp)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 20:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=819#comment-27743</guid>
		<description>Javisst, det stämmer att det var en köpt undersökning från upphovsrättsmaffian som jag refererade till i inlägget som du länkar.

Jag borde kanske ha nämnt det i inlägget, men jag tyckte att det var intressant att även om man använder upphovsrättsindustrins egna siffror, så ser man att mängden pengar som folk spenderar på kultur är konstant eller ökar lite grand.

Just när de gjorde den här undersökningen var de ju bara intresserade av att föra fram den påhittade siffran 6.2 miljarder, så de glömde att vanställa resten av siffermaterialet. :)

Tittar man på de diagram som jag lyfte fram tycker jag att de illustrerar din (och min) favorittes alldeles utmärkt, nämligen att när cd-försäljningen har gått ner så har folk valt att spendera pengarna på andra kulturella upplevelser, som till exempel livemusik.

Men fair enough, jag skulle hellre ha en mer seriös källa än våra motståndare att referera till. Jag har dock inte hittat någon lika snygg färdig grafik som visar just det som diagrammen i den här undersökningen visade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javisst, det stämmer att det var en köpt undersökning från upphovsrättsmaffian som jag refererade till i inlägget som du länkar.</p>
<p>Jag borde kanske ha nämnt det i inlägget, men jag tyckte att det var intressant att även om man använder upphovsrättsindustrins egna siffror, så ser man att mängden pengar som folk spenderar på kultur är konstant eller ökar lite grand.</p>
<p>Just när de gjorde den här undersökningen var de ju bara intresserade av att föra fram den påhittade siffran 6.2 miljarder, så de glömde att vanställa resten av siffermaterialet. :)</p>
<p>Tittar man på de diagram som jag lyfte fram tycker jag att de illustrerar din (och min) favorittes alldeles utmärkt, nämligen att när cd-försäljningen har gått ner så har folk valt att spendera pengarna på andra kulturella upplevelser, som till exempel livemusik.</p>
<p>Men fair enough, jag skulle hellre ha en mer seriös källa än våra motståndare att referera till. Jag har dock inte hittat någon lika snygg färdig grafik som visar just det som diagrammen i den här undersökningen visade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Perty</title>
		<link>http://copyriot.se/2008/12/05/ingen-far-veta-vad-lobbyns-miljardsiffror-avser/comment-page-1/#comment-27742</link>
		<dc:creator>Perty</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 17:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=819#comment-27742</guid>
		<description>@Stekspaden
Du kan sen fundera på hur mycket pengar som går till utveckling av nya &quot;bra&quot; format som Blue Ray som har så avancerad krypteringsteknik att det är bättre rustat än våra säkraste banktjänster. 

Desstutom ska det till licenser för att använda sig av formaten, tjänsterna å det ena och det andra. 

Vem får betala det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stekspaden<br />
Du kan sen fundera på hur mycket pengar som går till utveckling av nya &#8220;bra&#8221; format som Blue Ray som har så avancerad krypteringsteknik att det är bättre rustat än våra säkraste banktjänster. </p>
<p>Desstutom ska det till licenser för att använda sig av formaten, tjänsterna å det ena och det andra. </p>
<p>Vem får betala det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://copyriot.se/2008/12/05/ingen-far-veta-vad-lobbyns-miljardsiffror-avser/comment-page-1/#comment-27738</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 08:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=819#comment-27738</guid>
		<description>Aftonbladets &quot;digitalombudsman&quot; Peter Pettersson, som oftast helt okritiskt kör vidare köpfluffet från kabel-tv-företagen, skrev för några år sen att &quot;omkring 60% av alla svenska hushåll har redan skaffat en dvd-apparat&quot;, och från det undantog han uttryckligen dvd-läsande datorer, xboxes och tv-apparater med dvd-fack. När jag mejlade honom och undrade om den siffran var trovärdig, ens om man strök ensamma pensionärer över 80, svarade han &quot;Alla jag känner har dvd-anläggning hemma, och varför skulle siffran vara fixad? Den kommer från branschorganisationen och bygger på sund statistik, skulle de bluffa?&quot; Tjena... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aftonbladets &#8220;digitalombudsman&#8221; Peter Pettersson, som oftast helt okritiskt kör vidare köpfluffet från kabel-tv-företagen, skrev för några år sen att &#8220;omkring 60% av alla svenska hushåll har redan skaffat en dvd-apparat&#8221;, och från det undantog han uttryckligen dvd-läsande datorer, xboxes och tv-apparater med dvd-fack. När jag mejlade honom och undrade om den siffran var trovärdig, ens om man strök ensamma pensionärer över 80, svarade han &#8220;Alla jag känner har dvd-anläggning hemma, och varför skulle siffran vara fixad? Den kommer från branschorganisationen och bygger på sund statistik, skulle de bluffa?&#8221; Tjena&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rikard</title>
		<link>http://copyriot.se/2008/12/05/ingen-far-veta-vad-lobbyns-miljardsiffror-avser/comment-page-1/#comment-27737</link>
		<dc:creator>Rikard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=819#comment-27737</guid>
		<description>Helt osökt kommer jag att tänka på &lt;a href=&quot;http://arstechnica.com/articles/culture/dodgy-digits-behind-the-war-on-piracy.ars/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;andra hittepåsiffror&lt;/a&gt;.

(Ars Technica - 750,000 lost jobs? The dodgy digits behind the war on piracy)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt osökt kommer jag att tänka på <a href="http://arstechnica.com/articles/culture/dodgy-digits-behind-the-war-on-piracy.ars/" rel="nofollow">andra hittepåsiffror</a>.</p>
<p>(Ars Technica &#8211; 750,000 lost jobs? The dodgy digits behind the war on piracy)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magma</title>
		<link>http://copyriot.se/2008/12/05/ingen-far-veta-vad-lobbyns-miljardsiffror-avser/comment-page-1/#comment-27733</link>
		<dc:creator>Magma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 23:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=819#comment-27733</guid>
		<description>Borde inte siffran 6,2 miljarder falla på sin egen orimlighet. Vart finns de pengarna? För att kunna sälja produkter måste köparna ha pengar. Har svenskar råd att lägga 6.2 miljarder kronor på underhållning? De flesta svenskar har faktiskt tomt på kontot i slutet av månaden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Borde inte siffran 6,2 miljarder falla på sin egen orimlighet. Vart finns de pengarna? För att kunna sälja produkter måste köparna ha pengar. Har svenskar råd att lägga 6.2 miljarder kronor på underhållning? De flesta svenskar har faktiskt tomt på kontot i slutet av månaden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stekspaden</title>
		<link>http://copyriot.se/2008/12/05/ingen-far-veta-vad-lobbyns-miljardsiffror-avser/comment-page-1/#comment-27729</link>
		<dc:creator>Stekspaden</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/?p=819#comment-27729</guid>
		<description>Efter att ha läst SF:s nyhetsbrev kände jag mig nyfiken på att kolla in sf-anytime.com. Tydligen går sidan inte att komma in på om man surfar med Firefox. Och så påstår industrin på fullt allvar att det finns väl fungerande lagliga alternativ. Tillåt mig att småle.

Apropå pengar och siffror så undrar jag om någon vet hur mycket pengar nöjesindustrin lägger på advokater och lobbyister varje år. Hittade ingen årsredovisning hos vare sig antipiratbyrån eller ifpi. Vore intressant att veta hur mycket bortkastade pengar de har att röra sig med varje år.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att ha läst SF:s nyhetsbrev kände jag mig nyfiken på att kolla in sf-anytime.com. Tydligen går sidan inte att komma in på om man surfar med Firefox. Och så påstår industrin på fullt allvar att det finns väl fungerande lagliga alternativ. Tillåt mig att småle.</p>
<p>Apropå pengar och siffror så undrar jag om någon vet hur mycket pengar nöjesindustrin lägger på advokater och lobbyister varje år. Hittade ingen årsredovisning hos vare sig antipiratbyrån eller ifpi. Vore intressant att veta hur mycket bortkastade pengar de har att röra sig med varje år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

