<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Varför skiter svenska antipirater i hembränningen?</title>
	<atom:link href="http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/</link>
	<description>Multiplication can produce powerful numbers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Copyriot &#8250; Hemkopiering är hett</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/comment-page-1/#comment-22063</link>
		<dc:creator>Copyriot &#8250; Hemkopiering är hett</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/#comment-22063</guid>
		<description>[...] Varför skiter svenska antipirater i hembränningen? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Varför skiter svenska antipirater i hembränningen? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Copyriot &#187; Piraternas frihamnar äro otaliga</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/comment-page-1/#comment-16397</link>
		<dc:creator>Copyriot &#187; Piraternas frihamnar äro otaliga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 01:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/#comment-16397</guid>
		<description>[...] hemmabrända cd-skivor som ett minst lika allvarligt problem bland den tyska befolkningen. Det kan nog vara så att person-till-person-kopiering i Tyskland är mer utbrett än i det mer fildelande Sverige. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hemmabrända cd-skivor som ett minst lika allvarligt problem bland den tyska befolkningen. Det kan nog vara så att person-till-person-kopiering i Tyskland är mer utbrett än i det mer fildelande Sverige. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/comment-page-1/#comment-15121</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 00:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/#comment-15121</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Oral...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oral&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/comment-page-1/#comment-15120</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 00:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/#comment-15120</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Anal...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anal&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/comment-page-1/#comment-1006</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 15:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/#comment-1006</guid>
		<description>Som alltid när en den här typen av &quot;nyheter&quot; publiceras väcks frågan &quot;varför just nu&quot;. Särskilt som det handlar om de senaste fyra månadernas försäljningsstatistik (alltså en ganska kort period statistiskt sett) och att IFPI är en lobbyorganisation. Vilka troliga förklaringar kan ni komma på?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som alltid när en den här typen av &#8220;nyheter&#8221; publiceras väcks frågan &#8220;varför just nu&#8221;. Särskilt som det handlar om de senaste fyra månadernas försäljningsstatistik (alltså en ganska kort period statistiskt sett) och att IFPI är en lobbyorganisation. Vilka troliga förklaringar kan ni komma på?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rasmus</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator>rasmus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 11:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/#comment-987</guid>
		<description>Andrahandsförsäljning av skivor hamnar utanför upphovsrätten. Däremot finns det procentsatser och speciallagar för vidareförsäljning av bildkonst.

Får väl också nämna skivuthyrningsverksamheten, som hade en kortvarig blomstringstid vid början av 1980-talet. Trenden kom tydligen från Japan. I praktiken kunde det fungera så att man deponerade 100 kronor när man hämtade ut en skiva, och fick tillbaka 90 när man lämnade tillbaks den efter att ha kopierat musiken till magnetband.

STIM gick i taket, och 1 januari 1983 ändrades upphovsrättslagens §23 för att stoppa detta. Två uthyrare ska ha fällts innan skivuthyrningsbodarna försvann från Sveriges städer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrahandsförsäljning av skivor hamnar utanför upphovsrätten. Däremot finns det procentsatser och speciallagar för vidareförsäljning av bildkonst.</p>
<p>Får väl också nämna skivuthyrningsverksamheten, som hade en kortvarig blomstringstid vid början av 1980-talet. Trenden kom tydligen från Japan. I praktiken kunde det fungera så att man deponerade 100 kronor när man hämtade ut en skiva, och fick tillbaka 90 när man lämnade tillbaks den efter att ha kopierat musiken till magnetband.</p>
<p>STIM gick i taket, och 1 januari 1983 ändrades upphovsrättslagens §23 för att stoppa detta. Två uthyrare ska ha fällts innan skivuthyrningsbodarna försvann från Sveriges städer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blämbel</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>Blämbel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 11:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/#comment-986</guid>
		<description>Mats: Nej, skivbolagen tjänar ingenting på de som säljer begagnade skivor. (STIM  ger &quot;tillstånd att framföra musik&quot; så de har inte med skivförsäljning att göra.) IIRC försökte de dock någon gång på 90-talet att tvinga till sig procent på denna försäljning, men misslyckades lyckligtvis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mats: Nej, skivbolagen tjänar ingenting på de som säljer begagnade skivor. (STIM  ger &#8220;tillstånd att framföra musik&#8221; så de har inte med skivförsäljning att göra.) IIRC försökte de dock någon gång på 90-talet att tvinga till sig procent på denna försäljning, men misslyckades lyckligtvis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mats</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/comment-page-1/#comment-983</link>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 23:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/#comment-983</guid>
		<description>Jag har en fråga som någon som är insatt kanske kan svara på. Vi vet ju alla att det är bredbandsföretagen, och framförallt telia, som tjänar grova pengar på fildelning, och inte de som de facto delar. min fråga är därför; betalar second hand-skivbutiker till stim?

jag har själv i många år handlat i sådana, och sålt till oxå, vilket betyder att både jag och butikerna har tjänat pengar på andra personers upphovsrätt.

hoppas inte detta inlägg leder till en avgift för dom, om det inte redan finns...   ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har en fråga som någon som är insatt kanske kan svara på. Vi vet ju alla att det är bredbandsföretagen, och framförallt telia, som tjänar grova pengar på fildelning, och inte de som de facto delar. min fråga är därför; betalar second hand-skivbutiker till stim?</p>
<p>jag har själv i många år handlat i sådana, och sålt till oxå, vilket betyder att både jag och butikerna har tjänat pengar på andra personers upphovsrätt.</p>
<p>hoppas inte detta inlägg leder till en avgift för dom, om det inte redan finns&#8230;   ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rototask</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/comment-page-1/#comment-840</link>
		<dc:creator>Rototask</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 10:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/#comment-840</guid>
		<description>I DN-artikeln uttalar sig Lisa Cronstedt, som &lt;a HREF=&quot;http://www.resume.se/nyheter/folk_pa_vag/vecka_19/index.xml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;alldeles nyligen&lt;/A&gt; har tillträtt som informationsansvarig på IFPI (efter att tidigare ha jobbat för Försäkringsförbundet och på PR-byrån JKL).

Vet inte hur många Lisa Cronstedt det kan finnas, men en kvinna med dessa namn verkar under 1990-talet ha varit synnerligen aktiv &lt;a HREF=&quot;http://www.multiart.nu/ratatosk/historik/1997.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;i &quot;shamanistiska kretsar&quot;&lt;/A&gt;, sysslat med trumresor och &lt;a HREF=&quot;http://216.239.59.104/search?q=cache:Mu7dx29yDtUJ:home.swipnet.se/frihetskallan/Jag.htm+http://home.swipnet.se/frihetskallan/Jag.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;undervisat i tarot-spådom&lt;/A&gt;. Om det är samma Lisa, kanske vi kan vänta oss en spännande upptrappning av de magiska inslagen i copyfighten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I DN-artikeln uttalar sig Lisa Cronstedt, som <a HREF="http://www.resume.se/nyheter/folk_pa_vag/vecka_19/index.xml" rel="nofollow">alldeles nyligen</a> har tillträtt som informationsansvarig på IFPI (efter att tidigare ha jobbat för Försäkringsförbundet och på PR-byrån JKL).</p>
<p>Vet inte hur många Lisa Cronstedt det kan finnas, men en kvinna med dessa namn verkar under 1990-talet ha varit synnerligen aktiv <a HREF="http://www.multiart.nu/ratatosk/historik/1997.html" rel="nofollow">i &#8220;shamanistiska kretsar&#8221;</a>, sysslat med trumresor och <a HREF="http://216.239.59.104/search?q=cache:Mu7dx29yDtUJ:home.swipnet.se/frihetskallan/Jag.htm+http://home.swipnet.se/frihetskallan/Jag.htm" rel="nofollow">undervisat i tarot-spådom</a>. Om det är samma Lisa, kanske vi kan vänta oss en spännande upptrappning av de magiska inslagen i copyfighten :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: t</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>t</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 09:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/05/23/varfor-skiter-svenska-antipirater-i-hembranningen/#comment-839</guid>
		<description>totalförklaring: 1 orsakar större total kopiering vilket skapar större opinion vilket orsakar 3 vilket orsakar 2 :-)

Demokrat: är inte anledningen att de beskriver 13% tillväxt som &quot;ynka&quot; att ökningen sker från mycket små reella siffror? De där 400 000 som i texten påstås ha använt kommersiella nedladdningstjänster tror jag kan vara lite luftslott. Vissa bredbandsbolag har ju drajver där de som tecknar sig får ett par streamade filmer eller gratislåtar för att lockas att prova de där tjänsterna. Om man frågat folk om de &quot;använt&quot; kommersiella tjänster så måste inte ja-svar därför inte betyda bekräftade köp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>totalförklaring: 1 orsakar större total kopiering vilket skapar större opinion vilket orsakar 3 vilket orsakar 2 :-)</p>
<p>Demokrat: är inte anledningen att de beskriver 13% tillväxt som &#8220;ynka&#8221; att ökningen sker från mycket små reella siffror? De där 400 000 som i texten påstås ha använt kommersiella nedladdningstjänster tror jag kan vara lite luftslott. Vissa bredbandsbolag har ju drajver där de som tecknar sig får ett par streamade filmer eller gratislåtar för att lockas att prova de där tjänsterna. Om man frågat folk om de &#8220;använt&#8221; kommersiella tjänster så måste inte ja-svar därför inte betyda bekräftade köp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

