<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Om värdet av mobilnätens positionsdata, med mera</title>
	<atom:link href="http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/</link>
	<description>Multiplication can produce powerful numbers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: delade &#124; Copyriot: FRA: Mönsterigenkänning till vardags</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/comment-page-1/#comment-23676</link>
		<dc:creator>delade &#124; Copyriot: FRA: Mönsterigenkänning till vardags</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/#comment-23676</guid>
		<description>[...] också vara avancerade algoritmer som väger in allt från språkliga figurer till mobiltelefoners position och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] också vara avancerade algoritmer som väger in allt från språkliga figurer till mobiltelefoners position och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Copyriot &#187; Datorspelsreklam</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/comment-page-1/#comment-1586</link>
		<dc:creator>Copyriot &#187; Datorspelsreklam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 23:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/#comment-1586</guid>
		<description>[...] Post a Comment   Name:  *Required Email:  *Required (Never published) Website:  Message:  &#160;       Möjligtvis liknande inlägg:: Om värdet av mobilnätens positionsdata, med mera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post a Comment   Name:  *Required Email:  *Required (Never published) Website:  Message:  &nbsp;       Möjligtvis liknande inlägg:: Om värdet av mobilnätens positionsdata, med mera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Copyriot &#187; Eller så kallar man det &#8220;radio&#8221;</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Copyriot &#187; Eller så kallar man det &#8220;radio&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 20:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/#comment-405</guid>
		<description>[...] över ett område, vilka bildar ett trådlöst nätverk och registrerar minsta vibration. Platsdata av alla de slag kan inhämtas på tidigare oanade sätt. One of the most important consequences of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] över ett område, vilka bildar ett trådlöst nätverk och registrerar minsta vibration. Platsdata av alla de slag kan inhämtas på tidigare oanade sätt. One of the most important consequences of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rasmus</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>rasmus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 09:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/#comment-45</guid>
		<description>&lt;a HREF=&quot;http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f72&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Enligt Svenska datatermgruppen&lt;/A&gt; är &quot;datautvinning&quot; lämplig översättning av &lt;I&gt;data mining&lt;/I&gt;.
Kanske borde man fråga det något officiellare &lt;a HREF=&quot;http://www.sprakradet.se/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Språkrådet&lt;/A&gt; också?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a HREF="http://www.nada.kth.se/dataterm/fos-lista.html#f72" rel="nofollow">Enligt Svenska datatermgruppen</a> är &#8220;datautvinning&#8221; lämplig översättning av <i>data mining</i>.<br />
Kanske borde man fråga det något officiellare <a HREF="http://www.sprakradet.se/" rel="nofollow">Språkrådet</a> också?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JLa</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>JLa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 13:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/#comment-37</guid>
		<description>DATABRYTNING är ett ord som används för data mining också, här t.ex.: http://www.hakank.org/webblogg/archives/001191.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DATABRYTNING är ett ord som används för data mining också, här t.ex.: <a href="http://www.hakank.org/webblogg/archives/001191.html" rel="nofollow">http://www.hakank.org/webblogg/archives/001191.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rasmus</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>rasmus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 09:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/#comment-36</guid>
		<description>Johan: Clay Shirkys text var bra! Fast den kan väl knappast kallas för en &quot;diss av metadata&quot; (vilket, i mina öron, låter nästan lika absurt som &quot;en diss av språket&quot; el.dyl.), snarare en diss av dels hajpen kring semantiska webben, dels av naiva idéer om centralplanerade universalontologier. Där håller jag helt med honom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johan: Clay Shirkys text var bra! Fast den kan väl knappast kallas för en &#8220;diss av metadata&#8221; (vilket, i mina öron, låter nästan lika absurt som &#8220;en diss av språket&#8221; el.dyl.), snarare en diss av dels hajpen kring semantiska webben, dels av naiva idéer om centralplanerade universalontologier. Där håller jag helt med honom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sen045</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Sen045</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 16:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/#comment-32</guid>
		<description>Informationsutvinning har jag hört användas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informationsutvinning har jag hört användas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: steelneck</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>steelneck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 00:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/#comment-29</guid>
		<description>Samkörning av dataregister är en gammal fras som dyker upp i mitt huvud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samkörning av dataregister är en gammal fras som dyker upp i mitt huvud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stocken</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Stocken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 19:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/#comment-28</guid>
		<description>Annat förslag till översättning av &quot;data mining&quot;: informationsförädling

Kort och koncist, eller hur?  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Annat förslag till översättning av &#8220;data mining&#8221;: informationsförädling</p>
<p>Kort och koncist, eller hur?  :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mattias</title>
		<link>http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 15:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://copyriot.se/2007/03/20/om-vardet-av-mobilnatens-positionsdata-med-mera/#comment-26</guid>
		<description>Nytta med semantiska webben?

Ja jag skulle personligen bli glad om jag kunde be webben att leta rätt på ett par hyfsat billiga grönaktiga shorts som passar mig och är ganska tunna men inte sådär prassliga, sans hundratals små snören och dragkedjor som sticker ut. Jag hoppas att de finns men mina små IRL-undersökningar de senaste senvår+somrarna har varit fruktlösa, webben kanske har dom?

Jag har själv implementerat logiskt reducerande över begrepp definierade med OWL så jag har en aning om dimensioner och omfattning på de bakomliggande ontologierna som behövs för att ens närma sig en vettig maskinell hantering av ovanstående spörsmål. Jag kan även misstänka att medföljande krav på beräkningskapacitet inte är oansenliga.

Pratar man om en sådan semantisk webb som inte är runt knuten i form av webb 2.1 eller ens webb 3.0 är det klart att en sån som Shirky kan raljera (med befog) över dagens envangelister och teknikoptimister. 

Jag hoppar dock över slika praktiska invändningar och måste säga att detta inlägg väckte en del intressanta tankar kring hur big brother-övervakningen skulle fungera givet allestädes närvarande maskinellt tolkbar semantik. Inte så att jag har något vettigt att säga just nu men ändå...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nytta med semantiska webben?</p>
<p>Ja jag skulle personligen bli glad om jag kunde be webben att leta rätt på ett par hyfsat billiga grönaktiga shorts som passar mig och är ganska tunna men inte sådär prassliga, sans hundratals små snören och dragkedjor som sticker ut. Jag hoppas att de finns men mina små IRL-undersökningar de senaste senvår+somrarna har varit fruktlösa, webben kanske har dom?</p>
<p>Jag har själv implementerat logiskt reducerande över begrepp definierade med OWL så jag har en aning om dimensioner och omfattning på de bakomliggande ontologierna som behövs för att ens närma sig en vettig maskinell hantering av ovanstående spörsmål. Jag kan även misstänka att medföljande krav på beräkningskapacitet inte är oansenliga.</p>
<p>Pratar man om en sådan semantisk webb som inte är runt knuten i form av webb 2.1 eller ens webb 3.0 är det klart att en sån som Shirky kan raljera (med befog) över dagens envangelister och teknikoptimister. </p>
<p>Jag hoppar dock över slika praktiska invändningar och måste säga att detta inlägg väckte en del intressanta tankar kring hur big brother-övervakningen skulle fungera givet allestädes närvarande maskinellt tolkbar semantik. Inte så att jag har något vettigt att säga just nu men ändå&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

